Region Midtjylland
Her får du overblik over fordelingen af overskydende skat til udbetaling d. 3. april 2020 i alle Region Midtjyllands kommuner.
Kommune |
Antal med overskydende skat |
Overskydende skat (kr.) |
Gennemsnitlig overskydende skat (kr.) |
Ikast-Brande | 24.266 | 141.956.193 | 5.850 |
Lemvig | 10.974 | 58.707.351 | 5.350 |
Herning | 55.184 | 291.351.265 | 5.280 |
Skanderborg | 31.361 | 164.681.555 | 5.251 |
Favrskov | 22.918 | 119.779.562 | 5.226 |
Ringkøbing-Skjern | 33.637 | 173.076.406 | 5.145 |
Viborg | 48.775 | 250.176.080 | 5.129 |
Norddjurs | 18.239 | 92.517.846 | 5.073 |
Syddjurs | 25.122 | 126.500.665 | 5.035 |
Horsens | 55.951 | 278.612.507 | 4.980 |
Aarhus | 221.017 | 1.094.440.676 | 4.952 |
Skive | 25.663 | 127.004.182 | 4.949 |
Silkeborg | 51.001 | 251.617.536 | 4.934 |
Hedensted | 25.736 | 126.542.262 | 4.917 |
Holstebro | 33.687 | 159.981.008 | 4.749 |
Odder | 13.356 | 63.255.395 | 4.736 |
Randers | 54.283 | 246.719.869 | 4.545 |
Samsø | 2.176 | 9.383.243 | 4.312 |
Struer | 11.557 | 49.254.813 | 4.262 |
I alt/Gns. | 764.903 | 3.825.558.414 | 5.001 |
Kilde: Skattestyrelsen, 2020. Tallene er opgjort på baggrund af ændringer og tilføjelser til årsopgørelsen, som er oplyst frem til og med d. 27. marts 2020.