Region Sjælland
Her får du overblik over fordelingen af overskydende skat til udbetaling d. 3. april 2020 i alle Region Sjællands kommuner.
Kommune |
Antal med overskydende skat |
Overskydende skat (kr.) |
Gennemsnitlig overskydende skat (kr.) |
Solrød | 12.644 | 109.490.554 | 8.659 |
Roskilde | 52.893 | 303.877.485 | 5.745 |
Lejre | 15.443 | 83.920.743 | 5.434 |
Køge | 30.984 | 163.789.374 | 5.286 |
Greve | 27.679 | 142.591.986 | 5.152 |
Stevns | 13.145 | 67.161.038 | 5.109 |
Ringsted | 17.700 | 89.794.315 | 5.073 |
Kalundborg | 22.267 | 110.823.267 | 4.977 |
Sorø | 16.157 | 79.440.463 | 4.917 |
Holbæk | 40.394 | 196.916.214 | 4.875 |
Faxe | 20.845 | 100.083.681 | 4.801 |
Næstved | 50.505 | 240.032.620 | 4.753 |
Slagelse | 48.663 | 227.583.806 | 4.677 |
Vordingborg | 26.371 | 116.198.628 | 4.406 |
Odsherred | 16.602 | 71.825.756 | 4.326 |
Guldborgsund | 33.281 | 142.006.243 | 4.267 |
Lolland | 24.680 | 97.860.265 | 3.965 |
I alt/Gns. | 470.253 | 2.343.396.439 | 4.983 |
Kilde: Skattestyrelsen, 2020. Tallene er opgjort på baggrund af ændringer og tilføjelser til årsopgørelsen, som er oplyst frem til og med d. 27. marts 2020