Region Hovedstaden

Kørselsfradraget for indkomståret 2021 for kommunerne i Region Hovedstaden.

Kommune

Antal borgere med kørselsfradrag

Kørselsfradrag (mio. kr.)

Gennemsnit (kr.)

Albertslund Kommune 5.000 53 10.563
Allerød Kommune 7.000 68 9.911
Ballerup Kommune 9.000 84 8.945
Bornholm Kommune 5.000 48 9.450
Brøndby Kommune 6.000 60 10.406
Dragør Kommune 3.000 27 9.916
Egedal Kommune 13.000 140 10.656
Fredensborg Kommune 11.000 138 13.114
Frederiksberg Kommune 10.000 111 11.111
Frederikssund Kommune 12.000 187 15.218
Furesø Kommune 10.000 83 8.548
Gentofte Kommune 7.000 74 10.419
Gladsaxe Kommune 10.000 94 9.749
Glostrup Kommune 4.000 39 9.751
Gribskov Kommune 10.000 168 16.065
Halsnæs Kommune 8.000 138 17.647
Helsingør Kommune 14.000 237 16.573
Herlev Kommune 4.000 39 9.024
Hillerød Kommune 14.000 177 12.834
Hvidovre Kommune 7.000 79 10.707
Høje-Taastrup Kommune 14.000 160 11.542
Hørsholm Kommune 6.000 59 10.300
Ishøj Kommune 5.000 63 11.617
Københavns Kommune 79.000 959 12.119
Lyngby-Taarbæk Kommune 10.000 76 7.584
Rudersdal Kommune 12.000 100 8.130
Rødovre Kommune 5.000 52 10.759
Tårnby Kommune 6.000 72 12.883
Vallensbæk Kommune 4.000 33 9.191
Region Hovedstaden 310.000 3.619 11.674
Anm.: Antallet af borgere er afrundet til nærmeste tusinde.