Region Sjælland
Kørselsfradraget for indkomståret 2021 for kommunerne i Region Sjælland.
Kommune |
Antal borgere med kørselsfradrag |
Kørselsfradrag (mio. kr.) |
Gennemsnit (kr.) |
Faxe Kommune | 11.000 | 229 | 21.223 |
Greve Kommune | 13.000 | 147 | 11.055 |
Guldborgsund Kommune | 12.000 | 305 | 24.485 |
Holbæk Kommune | 19.000 | 382 | 19.752 |
Kalundborg Kommune | 10.000 | 191 | 19.305 |
Køge Kommune | 17.000 | 294 | 17.418 |
Lejre Kommune | 9.000 | 142 | 16.286 |
Lolland Kommune | 7.000 | 158 | 23.254 |
Næstved Kommune | 19.000 | 411 | 21.306 |
Odsherred Kommune | 7.000 | 163 | 23.231 |
Ringsted Kommune | 10.000 | 210 | 20.689 |
Roskilde Kommune | 24.000 | 327 | 13.361 |
Slagelse Kommune | 19.000 | 456 | 24.060 |
Solrød Kommune | 7.000 | 92 | 13.357 |
Sorø Kommune | 8.000 | 169 | 19.988 |
Stevns Kommune | 6.000 | 127 | 19.748 |
Vordingborg Kommune | 10.000 | 261 | 25.221 |
Region Sjælland | 210.000 | 4.064 | 19.352 |
Anm.: Antallet af borgere er afrundet til nærmeste tusinde.